- 产品介绍
- 更多介绍
VMC855加工中心
加工中心厂家关于VMC855加工中心的介绍:
加工中心厂家关于VMC855加工中心的介绍:
VMC855加工中心参数
| 机床型号 | 单位 | VMC855 |
| 工作台 | 工作台尺寸mm | 1000*550 |
| 工作台T 型槽 | 5-18*100 | |
| 工作台最大荷重(kg) | 600 | |
| 行程 | 左右行程(X)mm | 850 |
| 前后行程(Y)mm | 550 | |
| 上下行程(Z)mm | 600 | |
| 主轴 | 主轴中心至立柱导轨距离mm | 500 |
| 主轴端面至工作台面距离mm | 110-710 | |
| 主轴刀柄 | BT40 | |
| 主轴转速(rpm) | 8000 | |
| 安装直径 | Φ150 | |
| 主轴马达功率(Kw) | 7.5 | |
| 伺服电机 | X.Y.Z电机联接方式 | 直联/皮带 |
| 刀具 | 刀库容量(把) | 24把 |
| 最大刀具重量Kg | 8 | |
| 最大刀具长度mm | 350 | |
| 拉钉型号 | BT40 45° | |
| 刀柄型号 | BT40 | |
| 快速移动 | XYZ快移速度m/min | 24-24-20 |
| 切削进给速度m/min | 10 | |
| 精度 | XYZ定位精度mm | ±0.005 |
| XYZ重复定位精度mm | ±0.003/±0.003/±0.003 | |
| 机器外形 | (L×W×H)mm | 2800×2250×2400 |
| 机床总重 | kg | 6500 |
| 系统 | 选配 | — |
| 电器容量 | KVA | 15 |
VMC855加工中心配置
| 品名 | 产地 | 制造商 |
| CNC控制器 | 日本 | FANUC选配 |
| 主轴驱动电机 | 日本 | FANUC选配 |
| 三轴驱动电机 | 日本 | FANUC选配 |
| 整体式主轴 | 台湾 | 丹铨 |
| 增压缸 | 台湾 | 丹铨 |
| X,Y,Z,轴承 | 德国 | FAG |
| X,Y,Z滚珠螺杆 | 台湾 | 上银/银泰 |
| X,Y,Z轴线轨 | 台湾 | 上银/银泰 |
| 三轴螺杆预拉螺母 | 台湾 | 盈锡 |
| 三轴联轴器 | 台湾 | S+P |
| 集中式自动润滑系统 | 中外合资 | 河谷 |
| 气源过滤净化装置 | 台湾 | AirTAC |
| 冷却装置 | 中国 | 洛凯/简阳 |
| 操作面板 | 日本 | FANUC |
| 电子手轮 | 日本 | FANUC |
| 外型板金 | 中国 | 大兴 |
| 电器,过载保护器 | 法国 | 施耐德 |
| 热交换器 | 中国 | 温亨 |
选装配置
| 序号 | 项目 | |
| 1 | 第四轴 | 烟台环球125/145数控分度头 |
| 台湾旭阳/综欣170/200立卧转台 | ||
| 2 | 第五轴(环球/台湾旭阳/综欣) | |
| 3 | 链板式排屑器 | |
| 4 | 圆盘机械手24把刀库 | |
| 5 | 主轴环喷/中心出水 | |
| 6 | 10000转/12000转主轴 | |
| 7 | 系统:西门子/广数/FANUUC/台湾新代/三 | |
恩信数控机械数控加工中心厂家关于VMC855加工中心的详解介绍如下:
VMC850加工中心适用于加工形状复杂、工序多、精度要求高的工件。如:箱体累零件;复杂曲面类零件;异形类零件;盘、套、板类零件;新产品试制中的零件.






